|
[
2009/07/03 00:40 | by 孤城浪子 ]
|
| 英特尔Atom N270 | 英特尔Atom N280 | |
| 架构 | Diamondville/Silverthorne | Diamondville/Silverthorne |
| 核心 | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 | Intel(R) Atom(TM) CPU N280 |
| 主频 | 1.6GHz | 1.66GHz |
| 前端总线 | 533MHz | 667MHz |
| 二级缓存 | 512KB | 512KB |
| 指令集 | X86,MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3 | X86,MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3 |
| SuperPI 104万位 成绩 | 95秒 | 91.5秒 |
通达OA 2008工作流签章控件(websign无签名版)
101种显卡在3DMark06下的测试成绩
2009/07/03 00:40 | by

